| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | YAGGO CHRYSTIAN KAIK GOMES PACHECO |
| Responsável pela Informação | YAGGO CHRYSTIAN KAIK GOMES PACHECO |
| Responsável pela Adjudicação | YAGGO CHRYSTIAN KAIK GOMES PACHECO |
| Responsável pela Homologação | DAMIAO CASTRO FILHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CPX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31.116.420/0001-61 | VENCEDOR | 111.886,80 |
