| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/09/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | EDISSANIO ISAIAS DA ROCHA |
| Responsável pela Informação | EDISSANIO ISAIAS DA ROCHA |
| Responsável pela Adjudicação | EDISSANIO ISAIAS DA ROCHA |
| Responsável pela Homologação | DAMIAO CASTRO FILHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AUTO MOTORDISEL LTDA | 00.975.911/0001-34 | VENCEDOR | 73.920,00 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 31.782,95 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 44.244,95 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 31.410,16 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 38.964,66 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 31.110,36 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 30.820,90 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 4.514,52 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 13.014,34 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 31.379,50 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 14.560,00 |
| R. S. DA SILVA COMERCIO | 03.551.842/0001-20 | VENCEDOR | 77.400,00 |
