| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PRFEITO | 6 | 17,65% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Controle Interno | 2 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 2,94% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 8,82% |
| Secretaria Municipal de Educação | 4 | 11,76% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 6 | 17,65% |
| Secretaria Municipal de Recursos Humanos | 2 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 2 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,94% |
ANDRESSA GOMES DE AMORIM
Email: ouvidoriaportalaxixa@gmail.com
prefeitura municipal
Horários de Atendimento: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira
Última manifestação: 19/09/2025 16:26
